| SPD | 42,1 % | 4.302 | 7 Sitze | ||
| CDU | 25,3 % | 2.585 | 4 Sitze | ||
| GRÜNE | 9,1 % | 929 | 1 Sitze | ||
| REP | 2,5 % | 251 | |||
| FDP | 6,3 % | 643 | 1 Sitze | ||
| HAGEN AKTIV | 9,1 % | 935 | 1 Sitze | ||
| DIE LINKE | 4,1 % | 424 | 1 Sitze | ||
| BFH | 1,6 % | 159 | |||
| Sonstige | 0,0 % | 0 |
Wahlberechtigte: 23.720
Wahlbeteiligung: 43,8%
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Thieser, Dietmar |
| 2 | Stricker, Günter |
| 3 | Klinkert, Barbara |
| 4 | Huvers, Rita |
| 5 | Bradenbrink, Frank |
| 6 | Röhrig, Udo |
| 7 | Bullerjahn, Uwe |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Romberg, Gerhard |
| 2 | Bremser, Heike |
| 3 | Kuthe, Georg |
| 4 | Stacheter, Thomas |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Ludwig, Rüdiger |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Geßler, Walter |
Liste/Wahlvorschlag 6, "HAGEN AKTIV"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Losch, Jochen |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Gewählte Bewerber/-innen
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Hentschel, Rüdiger |