Röspel, René (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(254 von 254 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 207.384 | |
Wähler | 150.044 | 72,35 % |
ungültige Stimmen | 1.745 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 148.299 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Giousouf, CDU | 44.948 | 30,31 % | |
Röspel, SPD | 58.206 | 39,25 % | |
Haltaufderheide, GRÜNE | 5.752 | 3,88 % | |
Sondermeyer, DIE LINKE | 8.045 | 5,42 % | |
Helling-Plahr, FDP | 11.727 | 7,91 % | |
Eiche, AfD | 16.716 | 11,27 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Funk, MLPD | 278 | 0,19 % | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- | |
Tropp, Einzelbewerber | 2.627 | 1,77 % |
72,35 %
254 von 254 Schnellmeldungen