| Wahlberechtigte | 1.129 | |
| Wähler/innen | 363 | 32,15 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 357 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Klepper, CDU | 71 | 19,89 % | |
| Jörg, SPD | 185 | 51,82 % | |
| Stiller-Ludwig, GRÜNE | 31 | 8,68 % | |
| Alda, FDP | 11 | 3,08 % | |
| Hentschel, DIE LINKE | 7 | 1,96 % | |
| Brinkmann, PIRATEN | 52 | 14,57 % | |
| pro NRW | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FAMILIE | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
| AUF | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| Partei der Vernunft | --- | --- |
32,15 %