
| Wahlberechtigte | 1.112 | |
| Wähler/innen | 532 | 47,84 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 524 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nowack, CDU | 89 | 16,98 % | |
| Stotko, SPD | 245 | 46,76 % | |
| Schäffer, GRÜNE | 95 | 18,13 % | |
| Faeskorn, FDP | 16 | 3,05 % | |
| Schwabedissen, DIE LINKE | 26 | 4,96 % | |
| Normann, PIRATEN | 53 | 10,11 % | |
| pro NRW | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FAMILIE | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| FBI/Freie Wähler | --- | --- | |
| AUF | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| Partei der Vernunft | --- | --- |
47,84 %