
| Wahlberechtigte | 994 | |
| Wähler/innen | 363 | 36,52 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 361 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 151 | 41,83 % | |
| CDU | 68 | 18,84 % | |
| GRÜNE | 14 | 3,88 % | |
| FDP | 24 | 6,65 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,83 % | |
| DIE LINKE | 25 | 6,93 % | |
| NPD | 4 | 1,11 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| BIG | 18 | 4,99 % | |
| FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| TIERSCHUTZliste | 7 | 1,94 % | |
| AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 39 | 10,80 % | |
| AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DBD | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,28 % | |
| DIE RECHTE | 1 | 0,28 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,28 % | |
| JED | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| PAN | 0 | 0,00 % | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,28 % | |
| PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00 % | |
| Schöner Leben | 1 | 0,28 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
36,52 %